专家计划:奔驰宝马命中率:76% | 回报率:1759%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436-438期 | 小 | 0437期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
434-436期 | 大 | 0435期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 大 | 0433期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 大 | 0427期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 大 | 0420期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 5连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0407期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0406期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0405期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0398期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 大 | 0396期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0383期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0380期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 大 | 0378期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 大 | 0369期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。